空き家買取隊を運営する株式会社アルバリンクは、全国の空き家・訳あり不動産を積極的に買取しています。
これまで他社で断られた物件も含め、 4500件以上(2025年12月時点)の買取実績があります。
このページでは、実際の買取事例を写真付きでご紹介します。
北海道・東北エリア
北海道
北海道の買取事例
| 物件種別 | 区分 |
|---|---|
| 住所 | 北海道札幌市 |
| 築年数 | 35年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
青森県
青森県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 青森県つがる市 |
| 築年数 | 不明 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
秋田県
秋田県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 秋田県南秋田群 |
| 築年数 | 52年 |
| 空き家期間 | 10年 |
| 特徴 | 残置物あり、未登記 |
岩手県
岩手県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 岩手県一関市 |
| 築年数 | 53年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 家の傾き、腐食あり、残置物あり |
山形県
山形県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 山形県尾花沢市 |
| 築年数 | 47年 |
| 空き家期間 | 0.3年 |
| 特徴 | 残置物あり、雨漏りあり、シロアリ被害あり、未登記 |
宮城県
宮城県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 宮城県東松島市 |
| 築年数 | 45年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 腐食あり |
福島県
福島県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 福島県いわき市 |
| 築年数 | 59年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり、腐食あり |
関東エリア
茨城県
茨城県の買取事例1
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県古河市 |
| 築年数 | 43年 |
| 空き家期間 | 10年 |
| 特徴 | 雨漏りあり、シロアリ被害あり |
茨城県の買取事例2
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 茨城県ひたちなか市 |
| 築年数 | 44年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり、孤独死 |
群馬県
群馬県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 群馬県邑楽郡邑楽町 |
| 築年数 | 43年 |
| 空き家期間 | 7年 |
| 特徴 |
栃木県
栃木県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 栃木県足利市 |
| 築年数 | 32年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
埼玉県
埼玉県の買取事例1
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県入間郡越生町 |
| 築年数 | 30年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
埼玉県の買取事例2
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県所沢市 |
| 築年数 | 35年 |
| 空き家期間 | 7年 |
| 特徴 | 雨漏りあり、腐食あり |
埼玉県の買取事例3
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 埼玉県ふじみ野市 |
| 築年数 | 57年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | シロアリ被害あり、床・天井の劣化 |
千葉県
千葉県の買取事例1
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県千葉市花見川区 |
| 築年数 | 42年 |
| 空き家期間 | 10年 |
| 特徴 | 雨漏りあり、天井の劣化 |
千葉県の買取事例2
| 物件種別 | マンション |
|---|---|
| 住所 | 千葉市船橋市 |
| 築年数 | 33年 |
| 空き家期間 | 5年 |
| 特徴 | ゴミ屋敷 |
千葉県の買取事例3
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県市原市 |
| 築年数 | 52年 |
| 空き家期間 | 4年 |
| 特徴 | 天井の劣化、残置物あり |
千葉県の買取事例4
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 千葉県茂原市 |
| 築年数 | 43年 |
| 空き家期間 | 13年 |
| 特徴 | 天井の劣化 |
東京都
東京都の買取事例
| 物件種別 | 区分 |
|---|---|
| 住所 | 東京都練馬区 |
| 築年数 | 36年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 告知事項あり |
神奈川県
神奈川県の買取事例1
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県川崎市 |
| 築年数 | 50年 |
| 空き家期間 | 2年 |
| 特徴 | 雨漏りあり、腐食あり、残置物あり |
神奈川県の買取事例2
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県足柄下郡箱根町 |
| 築年数 | 45年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
中部エリア
山梨県
山梨県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 山梨県大月市 |
| 築年数 | 65年以上 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 天井の劣化 |
静岡県
静岡県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 静岡県伊豆市 |
| 築年数 | 54年 |
| 空き家期間 | 6年 |
| 特徴 | 天井の劣化、腐食あり |
愛知県
愛知県の買取事例1
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県東海市 |
| 築年数 | 55年 |
| 空き家期間 | 10年 |
| 特徴 |
愛知県の買取事例2
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 愛知県名古屋市 |
| 築年数 | 11年 |
| 空き家期間 | 3年 |
| 特徴 | ゴミ屋敷 |
長野県
長野県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 長野県千曲市 |
| 築年数 | 47年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
岐阜県
岐阜県の買取事例
| 物件種別 | 1棟マンション |
|---|---|
| 住所 | 岐阜県岐阜市 |
| 築年数 | 51年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 雨漏りあり、腐食あり、残置物あり |
新潟県
新潟県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 新潟県柏崎市 |
| 築年数 | 36年 |
| 空き家期間 | 34年 |
| 特徴 |
富山県
富山県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 富山県高岡市 |
| 築年数 | 52年 |
| 空き家期間 | 14か月 |
| 特徴 | 残置物あり |
石川県
石川県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 石川県鹿島郡 |
| 築年数 | 37年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
福井県
福井県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 福井県小浜市 |
| 築年数 | 51年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 再建築不可 |
近畿エリア
三重県
三重県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 三重県鈴鹿市 |
| 築年数 | 43年 |
| 空き家期間 | 1年 |
| 特徴 | 雨漏りあり、残置物あり |
滋賀県
滋賀県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 滋賀県高島市 |
| 築年数 | 44年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
奈良県
奈良県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 奈良県御所市 |
| 築年数 | |
| 空き家期間 | 8年 |
| 特徴 | 残置物あり、雨漏りあり |
和歌山県
和歌山県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 和歌山県日高群 |
| 築年数 | 40年 |
| 空き家期間 | 18年 |
| 特徴 | 雨漏りあり、未登記 |
京都府
京都府の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 京都府舞鶴市 |
| 築年数 | 52年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 土砂災害警戒区域、天井の劣化、腐食あり |
大阪府
大阪府の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 大阪府貝塚市 |
| 築年数 | 20年 |
| 空き家期間 | 0年 |
| 特徴 | 残置物あり |
兵庫県
兵庫県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 兵庫県明石市 |
| 築年数 | 24年 |
| 空き家期間 | 1.5年 |
| 特徴 |
中国エリア
岡山県
岡山県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 岡山県玉野市 |
| 築年数 | 29年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
広島県
広島県の買取事例
| 物件種別 | 店舗兼住宅 |
|---|---|
| 住所 | 広島県福山市 |
| 築年数 | 42年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
鳥取県
鳥取県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 鳥取県東伯郡 |
| 築年数 | 53年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
島根県
島根県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 島根県浜田市 |
| 築年数 | 40年 |
| 空き家期間 | 2年 |
| 特徴 |
山口県
山口県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 山口県山口市 |
| 築年数 | 28年 |
| 空き家期間 | 3年 |
| 特徴 |
四国エリア
徳島県
徳島県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 徳島県板野群 |
| 築年数 | 37年 |
| 空き家期間 | 0年 |
| 特徴 | 残置物あり |
香川県
香川県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 香川県高松市 |
| 築年数 | 48年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
愛媛県
愛媛県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 愛媛県西条市 |
| 築年数 | 54年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
高知県
高知県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 高知県高知市 |
| 築年数 | 44年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 残置物あり |
九州エリア
福岡県
福岡県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 福岡県北九州市八幡西区 |
| 築年数 | 43年 |
| 空き家期間 | 9年 |
| 特徴 |
佐賀県
佐賀県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 佐賀県鹿島市 |
| 築年数 | 60年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
長崎県
長崎県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 長崎県佐世保市 |
| 築年数 | 38年 |
| 空き家期間 | 3年 |
| 特徴 |
熊本県
熊本県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 熊本県玉名市 |
| 築年数 | 58年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 雨漏りあり、腐食あり |
大分県
大分県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 大分県大分市 |
| 築年数 | 51年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 |
宮崎県
宮崎県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 宮崎県都城市 |
| 築年数 | 50年 |
| 空き家期間 | 不明 |
| 特徴 | 未登記、告知事項あり、再建築不可 |
鹿児島県
鹿児島県の買取事例
| 物件種別 | 戸建 |
|---|---|
| 住所 | 鹿児島県出水郡 |
| 築年数 | 48年 |
| 空き家期間 | 0年 |
| 特徴 |















































































































































































































